{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
PowerChute Business Edition 旧バージョンの対応OS
PowerChute Business Editionの販売終了バージョンの対応OSです。
※ 本ページに記載のバージョンについては、今後新規OSバージョン、Edition、ブラウザ、JREバージョンの追加認定は行われません。
※ 対応JREバージョンについてはページ末尾のJRE Configuration Toolを参照してください。
v8.0 for Windows
ダウンロード版PowerChute Business Edition Deluxe for Windows | |||
型番: SSPCBEW1SMJ, SSPCBEW1SJ, SSPCBEW1SMUJ, SSPCBEW1SUJ, SSPCBEW1575J (各型番の違いについてはこちら) | |||
バージョン | 対応OS | 対応OSバージョン | 備考 |
v8.0 | Windows Server 2008 x64/x86 | Enterprise Enterprise Server Core Standard Standard Server Core Web Server Web Server Server Core (SPなし/SP2適用済) | ※1 ※2 |
Datacenter Datacenter Server Core (SP2適用済) | ※1 ※2 | ||
Windows Server 2008 R2 x64 | Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, Web Server, Web Server Core | ※1 ※2 | |
Windows Server 2003 | Enterprise Edition Standard Edition Web Edition Enterprise x64 Edition Standard x64 Edition (SP2適用済) | ※2 | |
Windows Server 2003 R2 | Enterprise Edition Standard Edition Enterprise x64 Edition Standard x64 Edition (SP2適用済) | ※2 | |
Windows Small Business Server 2003 | (SP2適用済) | ||
Windows Small Business Server 2003 R2 | (SP2適用済) | ||
Windows 2000 on Intel | Professional Server Advanced Server (SP4適用済) | ||
Windows XP on Intel | Professional (SP2/SP3適用済) | ※3 | |
Windows XP | Professional x64 edition (SP2適用済) | ※2 | |
Windows Vista 32ビット版 | Enterprise Ultimate Business (SP無し、SP1、SP2) | ※4 | |
Windows Vista 64ビット版 | Enterprise Ultimate Business (SP無し、SP1、SP2) | ※2 ※4 | |
※1 Server CoreはAgentのみ対応。Hyper-Vを使用する環境は未サポート。 ※2 x64はAMD64/EM64T対応 ※3 SP2からSP3へのアップグレードインストールを含む ※4 SP無しからSP1へのアップグレードインストールを含む |
v7.0.5 for Linux/UNIX
ダウンロード版PowerChute Business Edition Deluxe for Linux,Unix | |||
型番: SSPCBEL1SMJ, SSPCBEL1SJ, SSPCBEL1SMUJ, SSPCBEL1SUJ (各型番の違いについてはこちら) | |||
バージョン | 対応OS | 対応OSバージョン | 備考 |
v7.0.5 | RedHat Linux | Enterprise Linux AS/ES/WS v.3 (Update5以降) | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 |
Enterprise Linux AS/ES/WS v.3 for 64-bit AMD64/Intel EM64T (Update3以降) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
Enterprise Linux AS/ES/WS v.4 (Update1以降) | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
Enterprise Linux AS/ES/WS v.4 for 64-bit AMD64/Intel EM64T (Update1以降) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
Enterprise Linux AS/ES v.4.8 (x86、x86_64) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
Enterprise Linux 5/5.1/5.2/5.3 (x86及びx86-64) Enterprise Linux Advanced Platform 5/5.1/5.2/5.3 (x86及びx86-64) Enterprise Linux Desktop+Workstation 5/5.1/5.2/5.3 (x86及びx86-64) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 rpmインストールのみ対応 インストール時の注意事項についてはこちらをご覧ください | ||
Enterprise Linux Basic Edition 5.4 Enterprise Linux Advanced Platform 5.4 | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 rpmインストールのみ対応 インストール時の注意事項についてはこちらをご覧ください | ||
Asianux Server ※1 | 3 (for x86 及び for x86-64) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 rpmインストールのみ対応 インストール時の注意事項についてはこちらをご覧ください | |
MIRACLE LINUX ※1 | V3.0 | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | |
V4.0 (for x86 及び for x86-64) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
SuSE Linux | Enterprise Server 9 (SP3適用済) | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | |
Enterprise Server 9 for AMD64R & IntelR EM64TR (SP2適用済) | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 | ||
Enterprise Server 10 for x86 | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 rpmインストールのみ対応 インストール時の注意事項についてはこちらをご覧ください | ||
Enterprise Server 10 for AMD64 & Intel EM64T | AMD64/EM64T対応 エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 rpmインストールのみ対応 インストール時の注意事項についてはこちらをご覧ください | ||
Turbolinux | Turbolinux 8 Server Turbolinux 10 Server Turbolinux 10 Server x64 Edition (AMD64/EM64T) | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 AMD64/EM64T対応 | |
Solaris SPARC | 9/10 | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 シンプルシグナルの制限事項についてはこちらをご覧ください | |
Solaris for x64/x86 | 10 ※2 | エージェントのみ対応 シリアル通信のみ対応 シンプルシグナルの制限事項についてはこちらをご覧ください | |
※1 英語OSでは未サポートになります ※2 対応のソフトウェアモジュールは、AP9445PCCDJにて入手可能なCD-ROMには含まれません ※Linux OSにバイナリインストールする場合、およびSolarisへインストールするにはX-Windowが必要です ※SuSE Linux EnterpriseのService Packについては、Service Packに関する注記がない限りすべてのService Packを含む ※Solaris 9/10 の稼働環境は64Bitです ※Solaris については、Solaris Zoneを使用する環境は未サポートになります ※OSがLinux, Solaris の場合、PowerChute Business Edition のエージェントモジュールのみ対応です。 PowerChute Business Edition のサーバ、コンソールモジュールはWindowsのみ対応です。 対応OSにつきましては上記のPowerChute Business Edition Deluxe for Windows の対応表をご確認ください。 |
v7.0.5 for Windows
ダウンロード版PowerChute Business Edition Deluxe for Windows | |||
型番: SSPCBEW1SMJ, SSPCBEW1SJ, SSPCBEW1SMUJ, SSPCBEW1SUJ, SSPCBEW1575J | |||
バージョン | 対応OS | 対応OSバージョン | 備考 |
v7.0.5 | Windows 2000 on Intel | Professional Server Advanced Server (SP4適用済) | |
Windows XP on Intel | Professional (SP2/SP3適用済)※4 | ||
Windows XP | Professional x64 edition (SP1/SP2適用済)※1 | AMD64/EM64T対応 | |
Windows Server 2003 | Enterprise Edition Standard Edition Web Edition (SP1/SP2適用済)※1 | ||
Windows Server 2003 R2 | Enterprise Edition Standard Edition (SP2適用済)※2 | ||
Windows Server 2003 x64 Edition | Enterprise x64 Edition Standard x64 Edition (SP2適用済)※1 | AMD64/EM64T対応 | |
Windows Server 2003 R2 x64 Edition | Enterprise x64 Edition Standard x64 Edition (SP2適用済)※2 | AMD64/EM64T対応 | |
Windows Small Business Server 2003 | (SP1/SP2適用済)※1 | ||
Windows Vista 32ビット版 | Enterprise Ultimate Business (SP無し、SP1)※3 | ※パッチモジュールが必要です。 | |
Windows Vista 64ビット版 | Enterprise Ultimate Business (SP無し、SP1)※3 | AMD64/EM64T対応 ※パッチモジュールが必要です。 | |
※1 SP1からSP2へのアップグレードインストールも含む ※2 R2からSP2へのアップグレードインストールも含む ※3 SP無しからSP1へのアップグレードインストールを含む ※4 SP2からSP3へのアップグレードインストールも含む |
(AP9440J PowerChute Business Edition Basic, AP9440J PowerChute Business Edition Deluxe)
PowerChute Business Edition (型番:AP9440J, AP9441J) | |||
バージョン | 対応OS | 対応OSバージョン | 備考 |
v7.0.5 | 対応OS、注意事項については 上記と同様です。( Windows) | AP9440J BasicバージョンについてはWindows英語OSへインストールすることが出来ません。 Windows英語OSでご使用される場合にはDeluxeバージョンをご用意下さい。 |
PowerChute Business Edition JRE Configuration Tool
PowerChute Business Edition JRE Configuration Toolは、PowerChute(R) Business Editionエージェント及びサーバコンポーネントが使用しているJava Runtime Environment (JRE)をシステムにインストールされているJREに変更するプログラムです。
JRE Configuration Toolは こちらよりダウンロード可能です。
PowerChute Business Edition JRE Configuration Tool | ||
JRE Configuration Tool v1.0.0.11 | ||
| OS | JRE |
PowerChute Business Edition v7.0.4 | 全てのサポート対象OS | JRE 1.4.2_15, 16, 18, 19 JRE 1.5.0_15, 16 |
PowerChute Business Edition v7.0.5 | 全てのサポート対象OS | JRE 1.4.2_11, 14, 15, 16, 18, 19 |
全てのサポート対象Windows OS | JRE 1.5.0_12, 13, 15, 16, 17 | |
全てのサポート対象Red Hat Enterprise Linux | JRE 1.5.0_13, 15, 16, 17, 19 | |
全てのサポート対象UNIX OS | JRE 1.5.0_15, 16 | |
PowerChute Business Edition v8.0 | 全てのサポート対象OS | JRE 1.5.0_15, 16, 17 |
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品:
お探しのものが見つかりませんか?
カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。