FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
Smart-UPS SRTシリーズ レールキットとUPSの取り付け可能な最小最大寸法
レールキットの最小最大寸法とUPS本体の取り付け可能な最小最大寸法になります
レールキット付属のレールは伸縮可能であり、そのレール単品での伸縮範囲をレール長とし、また製品との干渉、重量を考慮した搭載可能な範囲を製品取り付け可能範囲として下表に表記いたします。
製品をラックに搭載する際には製品取り付け可能範囲内でレールを調整のうえ設置してください。
UPS(Smart-UPS SRTシリーズ)
型番 | 本体奥行 | レール長 | 製品取り付け可能範囲 | 備考 | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
SRT1000XLJ | 505mm | 529mm | 910mm | 590mm | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT1500XLJ | 587mm | 529mm | 910mm | 590mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT2400XLJ | 638mm | 529mm | 910mm | 610mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT5KXKJ | 746mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
SRT8KXLJ | 741mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
SRT10KXLJ | 741mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
● Smart-UPS SRT用拡張バッテリパック | ||||||
SRT48BPJ | 535mm | 529mm | 910mm | 590mm | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT72BPJ | 619mm | 529mm | 910mm | 590mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT96BPJ | 619mm | 529mm | 910mm | 610mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK4 使用時 |
SRT192BPJ | 728mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
SRT192BP2J | 709mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
● Step-Down Transformer | ||||||
SRT5KTFJ | 676mm | 529mm | 910mm | 685mm *1 | 910mm | 別売レールキット SRTRK2 使用時 |
● Service Bypass Panel | ||||||
SBP5000RMT2U | 660mm | 529mm | 910mm | 610mm *1 | 910mm | レール付属 |
SBP10KRMT4U . | 673mm . | 529mm . | 910mm . | 610mm *1 . | 910mm . | レール付属 . |
*1 レール長より本体奥行のほうが長くなります。
* レール長はレール単体での寸法となります。製品を取り付ける際には製品取り付け可能範囲内で調整してください。
* 本体奥行につきましては背面突起部含まない数値となります。
* フロントベゼルは、レールキットの耳より約35mm前に出ます。
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
詳細を見る