
Deslize sobre a imagem para ampliar


Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14, 0,6 m
AP8702S-WW
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
comprimento do cabo | 0,61 m |
número de cabos | 6 |
cor | Preto |
---|---|
altura | 24 cm |
largura | 7 cm |
profundidade | 4 cm |
peso líquido | 0,7 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Max line current | 10 A |
---|---|
limites da corrente de entrada | 10 A |
Corrente máxima total de saída por fase | 10 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
Comprimento do fio | 0,61 m |
certificações de produtos | CCC PSE VDE |
---|
temperatura do ar ambiente para operação | 0…70 °C |
---|---|
humidade relativa | 20…80 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…75 °C |
armazenamento Humidade relativa | 20…80 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24 cm |
Package 1 Width | 4 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Package 1 Weight | 0,7 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.