





Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 400 V 415 V |
Output connector type | Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5-przewodowy (3F + N + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 3-wire (3P) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika |
kolor | Szary |
---|---|
wysokość | 190 cm |
Szerokość | 71,5 cm |
głębokość | 82,5 cm |
Masa produktu | 215 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
częstotliwość sieciowa | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 Połączenie poprzez zaciski 5-przewodowy (3F + N + uziemienie) |
Max line current | 600 A |
Input current limits | 100 A |
Poziom obciążenia | 69280 VA |
podziałki 18 mm | 0,5 leading and lagging |
Maksymalny współczynnik szczytu | 3.5 |
Maksymalny całkowity pobór prądu | 100 A |
---|---|
Rodzaj zabezpieczenia | Wyłącznik |
efektywność | 99,3 % |
certyfikaty produktu | CE TÜV |
---|---|
Normy | EN 60950 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 20…80 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…9144,00 m |
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 203 cm |
Szerokość opakowania 1 | 80 cm |
Długość opakowania 1 | 94 cm |
Waga opakowania 1 | 235 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.