{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
UPS交換用バッテリキット型番対応表 交換用バッテリの無償保証期間のご案内
各UPSに使用可能な交換用バッテリキット型番の対応表/交換用バッテリの無償保証期間の一覧表です
■UPS本体・拡張バッテリー 販売中の製品 (2021年4月1日現在)
Smart-UPS シリーズ | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット 型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
Smart-UPS LCD [SMTシリーズ タワー型] | SMT500J | APCRBC137J | 購入日より 30日間 | 拡張バッテリー ・ SMX120RMBPJ2U は、交換用バッテリキットが2式必要です。 | |
SMT750J | APCRBC137J | ||||
SMT1000J | RBC6L | ||||
SMT1500J | APCRBC139J | ||||
SMT2200J | RBC55J | ||||
SMT3000J | RBC55J | ||||
Smart-UPS LCD [SMTシリーズ ラックマウント型] | SMT750RMJ1U | RBC34L | |||
SMT1200RMJ1U | APCRBC88J | ||||
SMT1500RMJ2U | APCRBC133J | ||||
SMT3000RMJ2U | APCRBC145J | ||||
Smart-UPS X [SMXシリーズ タワー/ラックマウント型] | SMX3000RMJ2U | APCRBC117J | |||
SMX3000RMHV2UJ | APCRBC117J | ||||
SMX120RMBPJ2U (拡張バッテリー) | APCRBC118J ×2式 | ||||
Smart-UPS SRT シリーズ | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
Smart-UPS SRT LCD搭載 | SRT1000XLJ | APCRBC155J | 購入日より 30日間 | ||
SRT1500XLJ | APCRBC141J | ||||
SRT2400XLJ | APCRBC152J | ||||
SRT5KXLJ | APCRBC140J | ||||
SRT8KXLJ | APCRBC140J ×2式 | ||||
SRT10KXLJ | APCRBC140J ×2式 | ||||
Smart-UPS SRT 拡張バッテリーパック | SRT48BPJ (SRT1000XLJ用拡張バッテリー) | APCRBC155J ×2式 | |||
SRT72BPJ (SRT1500XLJ用拡張バッテリー) | APCRBC141J ×2式 | ||||
SRT96BPJ (SRT2400XLJ用拡張バッテリー) | APCRBC152J ×2式 | ||||
SRT192BPJ (SRT5KXLJ用拡張バッテリー) | APCRBC140J ×2式 | ||||
SRT192BP2J (SRT8KXLJ/SRT10KXLJ用 拡張バッテリー) | APCRBC140J ×2式 | ||||
Smart-UPS RT シリーズ | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット 型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
Smart-UPS RT | SURTD6000RMXLJP3U | APCRBC140J | 購入日より 30日間 | RBC44J は販売を終了しました。 RBC44J の指定がある機種には、APCRBC140J をご使用ください。 | |
SURT18KRMXLJ | APCRBC140J ×4式 | ||||
Smart-UPS RT 拡張バッテリパック | SURTA48XLBPJ (SURTA1500XLJ用拡張バッテリー) | RBC57J ×2式 | |||
SURT192XLBPJ (SURT2400/5000/7500/8000/10000 XLJ用拡張バッテリー) | APCRBC140J ×2式 | ||||
SURT192RMXLBP2J (SURT14K/18KRMXLJ用拡張バッテリー) | APCRBC140J ×4式 | ||||
Symmetra シリーズ | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット 型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
Symmetra RM | SYH2K6RMJ SYH4K6RMJ SYH6K6RMJ | SYBT2FR | 購入日より 2年間 | バッテリーモジュールの必要数は任意の数になります | |
Symmetra LX | SYA4K8RMJ SYA8K8RMJ SYA8K16RMJ SYA12K16RMJ SYA16K16RMJ SYA8K16JXR SYA12K16JXR SYA16K16JXR | SYBT5FR | |||
家庭・ホームオフィス向け製品 | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット 型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
APC ES | BE425M-JP | なし (交換不可) ※1 | 購入日より 30日間 | ※1 BE425M-JPはバッテリー交換不可の使い切りのUPSです | |
BE550M1-JP | APCRBC122J | ||||
BE750M2-JP | RBC17J | ||||
APC RS | BR400S-JP | APCRBC122J | |||
BR550S-JP | APCRBC122J | ||||
BR1000S-JP | APCRBC123J | ||||
BR1200S-JP | APCRBC124J | ||||
■UPS本体 販売終息製品 (2021年4月1日現在) | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット 型番 | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
SurgeArrest | BE325-JP | RBC47 | 購入日より 30日間 | ||
APC ES | BE550G-JP | APCRBC122J | |||
BE750G-JP | RBC17J | ||||
APC RS | BR400G-JP | APCRBC122J | |||
BR550G-JP | APCRBC122J | ||||
BR1000G-JP | APCRBC123J | ||||
BR1200G-JP | APCRBC124J | ||||
APC ES | BE550G-JP | APCRBC122J | |||
BE750G-JP | RBC17J | ||||
APC GS | BG500-JP | なし (交換用バッテリー販売なし) | |||
Smart-UPS RM | SUA750RMJ1UB | RBC34L | |||
Smart-UPS XL | SUA3000RMXLA3U | APCRBC105J | |||
SUA48RMXLBPJ3U (拡張バッテリー) | APCRBC105J ×2式 | ||||
Smart-UPS RT | SURTA1500XLJ | RBC57J | |||
SURTA2400XLJ | APCRBC140J | RBC44J は販売を終了しました。 RBC44J の指定がある機種には、APCRBC140J をご使用ください。 | |||
SURT5000XLJ | APCRBC140J | ||||
SURT8000XLJ | APCRBC140J ×2式 | ||||
SURT10000XLJ | APCRBC140J ×2式 | ||||
SURT14KRMXLJ | APCRBC140J ×4式 | ||||
■UPS本体 販売・サポート終了製品 (2021年4月1日現在) | |||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット | 交換用バッテリ 無償保証期間 | 備考 | |
Smart-UPS [SUAシリーズ ブラック タワーモデル] | SUA500JB | RBC48L | 購入日より 30日間 | 販売終了から5年以上経過し、 サポートを終了している製品になります 【UPSの耐用年数5年間とAPCサポートについて】 UPSの耐用年数は、日本電気工業会指針にて『5年間』と定義されており、 弊社の保守ご提供期間も5年間とさせて頂いております。 耐用年数(寿命期)をむかえたUPSは安定性や信頼性の低下が懸念され 『安全の為のUPS』としても確実な動作が期待できなくなります。 また、製品販売期間が長い製品も含まれることで、 使用開始から10年を超える場合もあることにご注意ください ご購入から5年を経過した製品に関しては、 バッテリの交換ではなくUPS本体のお買い替え(リプレイス)を推奨しております。 | |
SUA750JB | RBC48L | ||||
SUA1000JB | RBC6L | ||||
SUA1500JB | RBC7L | ||||
SUA2200JB | RBC55J | ||||
SUA3000JB | RBC55J | ||||
Smart-UPS RM [SUAシリーズ ラックマウント ブラック モデル] | SUA1500RMJ2U | RBC24J | |||
SUA1500RMJ2UB | RBC24J | ||||
SUA3000RMJ2UB | RBC43 | ||||
Smart−UPS XL | SUA500XLJ | RBC7L | |||
SUA24XLBP | RBC11 | ||||
SUA3000RMXLJ3U | APCRBC105J | ||||
APC RS | BR900-JP | RBC32J | |||
BR1200LCD-JP | APCRBC109J | ||||
BR1200GL-JP | APCRBC124J | ||||
UPS種類 | UPS型番 | 交換用バッテリキット | 備考 | ||
Smart-UPS [SUシリーズ] | SU500J | 販売終了 | 製品販売終了から10年経過している製品となります 現行製品と共通のバッテリーであることなどが理由により 交換用バッテリーが販売されている機種についても バッテリー交換せず、UPS本体のお買い換えをしてください。 製品動作に不具合がある場合にはただちに使用を中止してください。 【UPSの耐用年数5年間とAPCサポートについて】 UPSの耐用年数は、日本電気工業会指針にて『5年間』と定義されており、 弊社の保守ご提供期間も5年間とさせて頂いております。 | ||
SU700J | 販売終了 | ||||
SU1000J | 販売終了 | ||||
SU1400J | 販売終了 | ||||
SU2200J | RBC11J | ||||
SU3000J | RBC11J | ||||
Smart-UPS RM [SUシリーズ ラックマウントモデル] | SU750RMJ1U | 販売終了 | |||
SU1400RMJ(3U) | 販売終了 | ||||
SU1400RMJ2U | 販売終了 | ||||
SU3000RMJ(5U) | 販売終了 | ||||
SU3000RMJ3U | 販売終了 | ||||
Smart-UPS [SUAシリーズ タワーモデル] | SUA1000J | RBC6L | |||
SUA1500J | RBC7L | ||||
Smart-UPS RT | SURT7500XLJ | 販売終了 | |||
APC CS | BK350JP | 販売終了 | |||
BK500JP | 販売終了 | ||||
APC ES | BE500JP | 販売終了 | |||
BE725JP | 販売終了 | ||||
BK Pro UPS | BP500JPNP | 販売終了 | |||
BK Office | BF250J | 販売終了 | |||
APC ES | BE250JP | 販売終了 | |||
Matrix-UPS | MX3000J MX5000J | 販売終了 | |||
Symmetra Power Array | SY4KEXJ SY4KREXJ SY8KRJ SY8KREXJ SY12KREXJ SY16KRJ | 販売終了 |
詳細を見る
詳細を見る
お探しのものが見つかりませんか?
カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。