FAQを参照する
Relay I/O Card (AP9610) D-Sub25ピン配置
Relay I/O Card (型番: AP9610)に付属のコネクションボードを使用せず、
カードのD-Sub25ピンコネクタを加工して使用する場合の入出力コネクタ部のピン配置の説明です。
【対象製品】
型番: AP9610
製品名: Relay I/O Card (販売・サポート終了)
【説明】
ピンアサインは以下の表の通りです。
ピン番号 | 機能 | ピン番号 | 機能 |
1 | N. O. output #1 (NO1) | 14 | N. O. output #2 (NO2) |
2 | Output #1 common | 15 | Output #2 common |
3 | N. C. output #1 (NC1) | 16 | N. C. output #2 (NC2) |
4 | N. O. output #3 (NO3) | 17 | N. O. output #4 (NO4) |
5 | Output #3 common | 18 | Output #4 common |
6 | N. C. output #3 (NC3) | 19 | N. C. output #4 (NC4) |
7 | N. O. output #5 (NO5) | 20 | N. O. output #6 (NO6) |
8 | Output #5 common | 21 | Output #6 common |
9 | N. C. output #5 (NC5) | 22 | N. C. output #6 (NC6) |
10 | Control input #4 | 23 | Ground |
11 | Control input #3 | 24 | Ground |
12 | Control input #2 | 25 | Ground |
13 | Control input #1 | Shell | Ground |
[参考] コネクションボード外形図
公開先:APC 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: