FAQを参照する
Smart-UPS RTシリーズのバッテリ充電時間表
Smart-UPS RTシリーズの拡張バッテリパックを増設したときのバッテリ充電時間について記述しています。
拡張バッテリパックの数にごとの充電時間は、以下の通りです。
SURTA1500XLJ | SURTA2400XLJ | SURT5000XLJ | SURTD6000RMXJP3U | SURT8000XLJ | SURT10000XLJ | |
拡張バッテリパック数 | 充電時間[hour] | |||||
0 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
1 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 9.2 | 5.6 | 5.6 |
2 | 16.7 | 14.7 | 12.5 | 15.3 | 8.3 | 8.3 |
3 | 23.3 | 20.6 | 17.5 | 21.5 | 11.1 | 11.1 |
4 | 30.0 | 26.5 | 22.5 | 27.6 | 13.9 | 13.9 |
5 | 36.7 | 32.4 | 27.5 | 33.7 | 16.7 | 16.7 |
6 | 43.3 | 38.2 | 32.5 | 39.9 | 19.4 | 19.4 |
7 | 50.0 | 44.1 | 37.5 | 46.0 | 22.2 | 22.2 |
8 | 56.7 | 50.0 | 42.5 | 52.1 | 25.0 | 25.0 |
9 | 63.3 | 55.9 | 47.5 | 58.3 | 27.8 | 27.8 |
10 | 70.0 | 61.8 | 52.5 | 64.4 | 30.6 | 30.6 |
公開先:APC 日本
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
詳細を見る