{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
Network Management Card 2 仕様
Network Mnagement Card の仕様です。
仕様 | Network Management Card 2 | Network Management Card 2 EM |
EMC認証 | EN 55022クラスA,EN 55024,FCCパート15クラスA,ICES-003,VCCI Class A | |
その他規格 | AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, GOST | |
対応ネットワーク | 10Base-T/100Base-TX | |
対応デバイス | Smart Slotを装備したSmart UPSシリーズ Symmetra UPSシリーズ(ただしSymmetra PX 250およびSymmetra PX 500を除く) Expansion Chassis (AP9600) Triple Expansion Chassis (AP9604) | |
使用周囲条件 | 周囲温度: 0〜45℃/相対湿度: 0〜95% (結露なきこと) 標高: 4500m以下 | |
保存周囲条件 | 周囲温度: -5〜45℃/相対湿度: 0〜95% (結露なきこと) 標高: 9000m以下 | |
物理仕様 | ||
本体寸法 (mm) | 121.00 (幅) x 114.00 (奥行) x 38.00 (高さ) | 121.00 (幅) x 114.00 (奥行) x 38.00 (高さ) |
梱包寸法 | 235.00 (幅) x 159.00 (奥行) x 51.00 (高さ) | 235.00 (幅) x 159.00 (奥行) x 51.00 (高さ) |
添付プローブ | − | 温度センサ(AP9335T) |
正味質量/梱包質量 | 0.08kg / 0.34kg | 0.09kg / 0.34kg |
詳細を見る
お探しのものが見つかりませんか?
カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。