FAQを参照する
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) 各機種の鉛蓄電池のバッテリ容量
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ)のバッテリ容量について記述しています
1. 装置のバッテリ容量:
バッテリ容量の計算式は以下のようになります。
容量 (Ah・セル) = 単電池 (セル) あたりの 定格容量 (Ah:鉛畜電池では20 時間率を基準)×単電池数(セル)
2. 各UPSのバッテリ容量:
Smart-UPSシリーズのバッテリ容量は以下の通りになります。
【Smart-UPS (SUA)シリーズ】
UPS型番 | バッテリ仕様 | バッテリ個数 | UPS1台あたりの バッテリ容量(Ah・セル) | 備考 |
SUA500JB | 12/7.2(V/Ah) | 2個 | 84Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA750JB | 12/7.2(V/Ah) | 2個 | 84Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA1000JB | 12/12(V/Ah) | 2個 | 144Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA1500JB | 12/17(V/Ah) | 2個 | 204Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA2200JB | 12/17(V/Ah) | 4個 | 408Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA3000JB | 12/17(V/Ah) | 4個 | 408Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
【Smart-UPS RM シリーズ】
UPS型番 | バッテリ仕様 | バッテリ個数 | UPS1台あたりの バッテリ容量(Ah・セル) | 備考 |
SUA750RMJ1UB | 6/9(V/Ah) | 4個 | 108Ah・セル | |
SUA1500RMJ2UB | 12/9(V/Ah) | 4個 | 216Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
SUA3000RMJ2UB | 12/5(V/Ah) | 8個 | 240Ah・セル | ブラックモデル ・ 販売終了 |
【Smart-UPS RM XL シリーズ】
UPS型番 | バッテリ仕様 | バッテリ個数 | UPS1台あたりの バッテリ容量(Ah・セル) | 備考 |
SUA3000RMXLJ3U | 12/9(V/Ah) | 8個 | 432Ah・セル | 100Vモデル ・ 販売終了 |
SUA3000RMXLA3U | 12/9(V/Ah) | 8個 | 432Ah・セル | 200Vモデル |
SUA48BPXLJ3U | 12/9(V/Ah) | 16個 | 864Ah・セル | 拡張バッテリパック |
SUA3000RMXLJ3U, SUA3000RMXLA3U の場合、UPS本体 432(Ah・セル) + SURT192XLBPJ 864(Ah・セル) × 5台 = 4752 (Ah・セル)
となり、増設バッテリ6台以上を接続する構成から4800(Ah・セル)を超えることで火災予防条例の規制対象となります。
※ 火災予防条例について:無停電電源装置を設置すること等により、バッテリ容量(Ah・セル)の合計が4800Ah・セル以上となるときは、
専用不燃区画に設置する必要があります(火災予防条例準則第11 条、13 条)。詳しい内容を所轄消防署にお問い合わせの上、「設置届書」をご提出ください。
備考:
計算方法 (例:SUA1500RMJ2UBの場合)
SUA1500RMJ2UB は、12V/9Ahのバッテリを4個使用しています。
また、使用されている小形鉛蓄電池は1セル当たり電圧が2Vのため、1台のバッテリのセル数は、12V÷2V=6(セル)となります。
セルの定格容量は9Ahであるので、バッテリ1台当たりのバッテリ容量は、9(Ah)×6(セル) =54(Ah・セル)/1台となります。
SUA1500RMJ2UBでは、それを4個使用しておりますので、UPS本体[SUA1500RMJ2UB]×1台あたりの容量(Ah・セル)は、54×4個=216(Ah・セル)となります。
【参考】
サポート終了製品
【Smart-UPS (SU)シリーズ】
UPS型番 | バッテリ仕様 | バッテリ個数 | UPS1台あたりの バッテリ容量(Ah・セル) | 備考 |
SU500J | 12/5(V/Ah) | 2個 | 60Ah・セル | サポート終了 |
SU700J | 12/7(V/Ah) | 2個 | 84Ah・セル | サポート終了 |
SU1000J | 12/11(V/Ah) | 2個 | 132Ah・セル | サポート終了 |
SUA1000J | 12/12(V/Ah) | 2個 | 144Ah・セル | サポート終了 |
SU1400J | 12/17(V/Ah) | 2個 | 204Ah・セル | サポート終了 |
SUA1500J | 12/17(V/Ah) | 2個 | 204Ah・セル | サポート終了 |
SU2200J | 12/17(V/Ah) | 4個 | 408Ah・セル | サポート終了 |
SU3000J | 12/17(V/Ah) | 4個 | 408Ah・セル | サポート終了 |
【Smart-UPS RM(SU) シリーズ】
UPS型番 | バッテリ仕様 | バッテリ個数 | UPS1台あたりの バッテリ容量(Ah・セル) | 備考 |
SU750RMJ1U | 6/9(V/Ah) | 4個 | 108Ah・セル | サポート終了 |
SU1400RMJ(3U) | 12/7(V/Ah) | 4個 | 168Ah・セル | サポート終了 |
SU1400RMJ2U | 12/9(V/Ah) | 4個 | 216Ah・セル | サポート終了 |
SUA1500RMJ2U | 12/9(V/Ah) | 4個 | 216Ah・セル | サポート終了 |
SU3000RMJ(5U) | 12/17(V/Ah) | 4個 | 408Ah・セル | サポート終了 |
SU3000RMJ3U | 12/7(V/Ah) | 8個 | 336Ah・セル | サポート終了 |
公開先:APC 日本
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: