FAQを参照する
Smart-UPS SUAシリーズ 入力プラグ・入力コードの外形寸法を教えてください
Smart-UPS SUAシリーズUPSの入力プラグ、入力コードの外形寸法は下表を参照ください。
UPS型番 | 入力プラグ 形状 | 入力プラグ 直径寸法 | 入力コード仕様 | 入力コード 太さ[直径] | 内部配線 太さ[直径] | 長さ |
タワー | ||||||
SUA500JB | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #18/3 | 約8mm | - | 約1.8m |
SUA750JB | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #18/3 | 約8mm | - | 約1.8m |
SUA1000JB | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8.5mm | - | 約1.8m |
SUA1500JB | NEMA 5-15P | 約40mm | SJT #14/3 | 約9mm | 約3.5mm | 約1.8m |
SUA2200JB | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SUA3000JB | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
ラックマウント | ||||||
SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8.5mm | - | 約2.4m |
SUA1500RMJ2UB | NEMA 5-15P | 約40mm | SJT #14/3 | 約9mm | 約3.5mm | 約2.4m |
SUA3000RMJ2UB | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
Smart-UPS XLシリーズ | ||||||
SUA3000RMXLJ3U | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SUA3000RMXLA3U | NEMA L6-20P | 約57mm | SJ #12/3 | 約11mm | 約4mm | 約2.4m |
公開先:APC 日本
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る