FAQを参照する
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 入力プラグ・入力コードの外形寸法を教えてください
Smart-UPS LCDシリーズUPSの入力プラグ、入力コードの外形寸法は下表を参照ください。
UPS型番 | 入力プラグ 形状 | 入力プラグ 直径寸法 | 入力コード仕様 | 入力コード 太さ[直径] | 内部配線 太さ[直径] | 長さ |
SMTシリーズ (タワーモデル) | ||||||
SMT500J | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #18/3 | 約8mm | 約3mm | 約1.8m |
SMT750J | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #18/3 | 約8mm | 約3mm | 約1.8m |
SMT1000J | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8.5mm | 約3.2mm | 約1.8m |
SMT1500J | NEMA 5-15P | 約40mm | SJT #14/3 | 約9mm | 約3.5mm | 約1.8m |
SMT2200J | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SMT3000J | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SMTシリーズ (ラックマウントモデル) | ||||||
SMT750RMJ1U | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8.4mm | 約3.2mm | 約2.4m |
SMT1K2RJ1U | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #12/3 | 約12mm | 約4.1mm | 約2.4m |
SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15P | 約40mm | SJT #14/3 | 約9mm | 約3.5mm | 約2.4m |
SMT3000RMJ2U | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SMXシリーズ | ||||||
SMX3000RMJ2U | NEMA L5-30P | 約57mm | SJ #10/3 | 約15mm | 約6mm | 約2.4m |
SMX3000RMHV2UJ | NEMA L6-20P | 約40mm | SJT #10/3 | 約14.7mm | 約5.5mm | 約2.4m |
販売終了製品 | ||||||
SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #14/3 | 約9mm | 約3.6mm | 約2.4m |
公開先:APC 日本
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: