

Advantage Ultra Service Plan for All-In-One with Symmetra PX, CW cooling, up to 40KW
WADVULTRA2BISP-02
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
termék vagy komponens típusa | Service plan |
---|---|
tartam | 1 év |
Service benefits | Logistics coordination Labor and travel expenses included Free firmware upgrade On site troubleshooting Corrective maintenance Functional verification Written summary report |
szolgáltatás leírása | Advantage ultra service plan for all-in-one |
Service response time | Next business day |
CPQ Service Type | Adv Ultra |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.