




+ Lifecycle Services
Specifications
Presentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Lead time | 通常貨源充足 |
Run time for load WEnter the total load (power draw) of all devices that will be protected by the UPS. This will be used to estimate the run time of your devices during a total power outage. Adding run time increases availability by allowing the system to operate through longer outages without shutting down. Min-max: 600-6000 W | |
---|---|
Max. Capacity Used The maximum percentage of UPS capacity used to support your specified load. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
额定功率 [W] | 6000 W |
额定功率 [VA] | 6000 VA |
output connector type | 硬接線 3-線 (1PH+N+G) 1 |
provided equipment | 1 USB 纜線 1 RS-232 配置纜線 1 external battery pack 1 battery cable 1 使用者手冊 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
顏色 | 黑色 RAL 7010) |
---|---|
高度 | 36.8 cm |
寬度 | 38 cm |
深度 | 48.5 cm |
產品重量 | 73 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
安装位置 | 垂直 |
滿載時的效率 | 110...300 V 60 % load 176...300 V 全负荷 |
---|---|
number of input connectors | 1 硬接線 3-線 (1PH+N+G) |
網絡頻率 | 40...70 Hz 自動感應 |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
---|---|
最大可配置功率 (W) | 6000 W |
输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
谐波失真 | 1 % |
拓樸 | 在線雙變換式 |
波形種類 | 正弦波 |
滿載時的效率 | 94 % 全负荷) |
其它参数 | 可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓 |
Bypass type | 內部旁路(自動與手動) |
波峰系数 | 3 : 1 |
產品証明 | CE UKCA EAC TISI |
---|---|
標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
工作環境溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0…95 % 非凝结 |
運行高度 | 0...3000 m |
存儲環境溫度 | -15…60 °C |
相對貯藏濕度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0…15000 m |
声响级别 | 55 dBA |
热消散 | 1172 Btu/h |
IP防護等級 | IP20 |
Run Time | View Runtime Graph |
---|---|
Efficiency | View Efficiency Graph |
电池类型 | 封的電池 |
电源电压 | 240V |
預安裝的電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 5 小时 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
電池充電功率(瓦特) | 1170 W rated |
battery option | SRV240BP-9A 1 3024 VAh SRV240BP-9A 2 4536 VAh SRV240BP-9A 3 6048 VAh SRV240BP-9A 4 7560 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
緊急關機 (EPO) | 是的 |
空闲槽 | 1 |
控制台 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
突波吸收能力 | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 46 cm |
Package 1 Width | 57 cm |
Package 1 Length | 58 cm |
Package 1 Weight | 79 kg |
保養 | 2 years repair or replace |
---|
Sustainability
Green PremiumTM label is Schneider Electric’s commitment to delivering products with best-in-class environmental performance.
Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO2 products.
Learn moreWell-being performance
無水銀
RoHS 豁免資料
REACh 法規
歐盟 RoHS 指令
Documents
Software and Firmware
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.