


APC Universal Notebook Battery, 70Wh
UPB70
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Nombre de câbles | 1,0 |
---|---|
Type de batterie | Li-Poly (Lithium-polymère) |
Equipement inclus | Guide de compatibilité Manuel utilisateur |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 29,8 cm |
Largeur | 21,6 cm |
Profondeur | 1,5 cm |
Poids du produit | 0,75 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Capacité de batterie | 3000 mAh |
---|
Certifications du produit | BSMI C-Tick CE CSA TÜV listé UL VCCI |
---|---|
Normes | FCC partie 15 classe B |
Marquage | Marquage GS |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
Altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Durée de vie de la batterie | 2…4 année(s) |
Montage de l'appareil | Bloc de batteries autonome |
Tension de la batterie | 15 V 16 V 18 V 19 V 20 V |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 70 VAh |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 32,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 22,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 3,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,908 kg |
SCC14 | 10731304247743 |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.