






+ 3
APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended long runtime, Rail kit included
SRTL3000RM4UXLI
Especificaciones
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with long runtime |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 270-2700 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V |
Potencia nominal en W | 2700 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
número de unidad de rack | 4U |
Longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
product web sub-family | Indicador de vínculo RX/TX |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro con bisel frontal plateado |
---|---|
Altura | 17,1 cm |
Anchura | 43,2 cm |
Profundidad | 63,9 cm |
Peso del producto | 44,5 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Carril |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Horizontal Vertical |
frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 160...275 V |
Potencia máx. configurable (vatios) | 2700 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass incorporado |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Certificaciones de producto | CE |
---|---|
Marcado | Marcado CE |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 50 dBA |
disipación de calor | 317 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
voltaje de batería | 48 V |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 158 W nominal |
Battery power in VAH | 2400 VAh lector de tarjetas 2880 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 5…10 yr |
battery option | XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh XBP48RM2U-LI 2 8640 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 432 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Periodo de garantía | 5 year repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.