




Smart-UPS SRT de APC 8000 VA 230 V
SRT8KXLI
Batería de repuesto (1) está disponible
SAI de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 8kVA/8kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Convertible en rack/torre (el kit de carriles SRTRK2 o SRTRK3 se vende por separado)
energía sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o sensibles
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192BP2) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 800-8000 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 230 V 400 V 3 fases |
Other Input Voltage | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 8000 W |
potencia nominal en VA | 8000 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
output connector type | Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | CD con software Documentación en CD guia de instalación Sonda de temperatura USB cable Tarjeta de garantía Tarjeta de gestión web/SNMP |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Anchura | 26,3 cm |
Profundidad | 71,5 cm |
Peso del producto | 111,82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Carril |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 100...275 V ajustable (media carga) 173...476 V ajustable (media carga) |
Potencia máx. configurable (vatios) | 8000 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Derivación interna (automática y manual) |
Maximum configurable power in VA | 8000 VA |
Certificaciones de producto | CE generador IRAM RCM VDE |
---|---|
Marcado | Marcado CE |
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 1497 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Tiempo típico de recarga | 1,5 H |
Cantidad de RBC™ | 2 |
voltaje de batería | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 876 W nominal |
Battery power in VAH | 1728 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC140 |
battery option | SRT192BP2 1 3456 VAh SRT192BP2 2 5184 VAh SRT192BP2 3 6912 VAh SRT192BP2 4 8640 VAh SRT192BP2 5 10368 VAh SRT192BP2 6 12096 VAh SRT192BP2 8 15552 VAh SRT192BP2 10 19008 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 480 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 46,1 cm |
Package 1 Width | 60 cm |
Package 1 Length | 100 cm |
Package 1 Weight | 126,82 kg |
Periodo de garantía | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.