


APC Smart-UPS, 1000 VA, XL, 230 V
SU1000XLINET
Für das Produkt SU1000XLINET gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Kompatible Software
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Haupteingangsspannung | 230 V |
---|---|
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Nennleistung in W | 670 W |
Nennleistung in VA | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 4 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
gelieferte Ausrüstung | CD mit Software Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
---|---|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
redundant | No |
Farbe | Beige |
---|---|
Höhe | 21,6 cm |
Breite | 17 cm |
Tiefe | 43,9 cm |
Produktgewicht | 27,27 kg |
Montageort | Vorderseite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Eingangsspannungsgrenzen | 168 - 302 V einstellbar 174 - 286 V |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Scheitelfaktor | Up to 5 : 1 |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % at full load |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 670 W |
Umschaltzeit | Normal 2 ms |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE GOST VDE |
---|
Geräuschpegel | 42 dBA |
---|---|
Wärmeableitung | 120 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
---|---|
Extendable Run Time | 1 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Ersatzbatterie | RBC7 |
Batterieleistung in VAH | 408 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 136 W rated |
Batterie-Option | SU24XLBP 1 1224 VAh SU24XLBP 2 2040 VAh SU24XLBP 3 2856 VAh SU24XLBP 4 3672 VAh UXBP24 1 3768 VAh UXBP24 2 7128 VAh UXBP24 3 10488 VAh UXBP24 4 13848 VAh |
Steuerungspanel | Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen |
---|---|
Alarmfunktion | LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Optional |
freie Steckplätze | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 480 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,7 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.