

Advantage Ultra Service Plan for Power Module with Galaxy VX, CRAC cooling, up to 1000KW
WADVULTRA7CPSP-16
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de producto o componente | Service plan |
---|---|
Duración | 1 yr |
beneficios de servicio | Logistics coordination Labor and travel expenses included Free firmware upgrade On site troubleshooting Corrective maintenance Functional verification Written summary report |
descripción de servicio | Advantage ultra service plan for power module |
Service response time | Next business day |
CPQ Service Type | Adv Ultra |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.