

Advantage Plus Service Plan for All-In-One with Symmetra PX, CW cooling, up to 120KW
WADVPLUS2BISP-06
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
descripción de servicio | Advantage plus service plan for all-in-one |
---|---|
Tipo de producto o componente | Service plan |
beneficios de servicio | Logistics coordination Free firmware upgrade On site troubleshooting Corrective maintenance Functional verification Written summary report |
---|---|
Duración | 1 yr |
CPQ Service Type | Adv Plus |
Service response time | Next business day |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.