

Unidad UPS GUTOR PXC UL 75 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha
GUPXC75LFIS
Especificaciones
Presentación | Protección de energía mediante unidad UPS trifásica, compacta, de alto rendimiento estandarizada para aplicaciones tanto de la industria liviana como de la pesada, y para centros de datos pequeños y medianos |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Main Input Voltage | 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V 3 fases |
potencia nominal en W | 75000 W |
potencia nominal en VA | 75000 VA |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo suministrado | Servicio de puesta en marcha |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
color | Gris claro |
---|---|
altura | 210 cm |
ancho | 180 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 1329 kg |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz |
---|---|
Corriente máxima de entrada | 100 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 50 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
load power factor | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 75000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
bypass type | Desviación incorporada |
Maximum configurable power in VA | 75000 VA |
normas | FCC Part 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3281 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…4999,94 m |
nivel acústico | 65 dBA |
disipación de calor | 28119 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 |
grado de protección IP | IP42 con filtros de aire |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 1326,213 kg |
Paquete 1 Altura | 210 cm |
Paquete 1 ancho | 180 cm |
Paquete 1 Largo | 80 cm |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.