


InfraStruXure 20 kW, 400 V
ISX20K20H
Kompatible Software
Spezifikationen
Lieferzeit | Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Main Output Voltage | 400 V3 Phasen |
Nennleistung in W | 4200 W |
output connection type | 9 NEMA L21-20 |
Nummer der Rack-Einheit | 42U |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
gelieferte Ausrüstung | Installationsanleitung Vorinstallierte Zuleitungskabel Inbetriebnahme-Service Benutzerhandbuch Web/SNMP-Managementkarte |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 207 cm |
Breite | 61 cm |
Tiefe | 90,2 cm |
Produktgewicht | 670,45 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Anzahl von Racks | 1 |
Rack-Freiraum | 0 |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 304 - 477 V |
Schutzfunktionen | Leistungsschalter 50 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Bypass-Art | Integrierter bypass für wartungsarbeiten Integrierter statischer bypass Optionaler externer bypass |
---|---|
Scheitelfaktor | 2,5 : 1 |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 20000 W |
Konfigurierte Leistung | 20000 W |
Wellentyp | Sinuswelle |
Standards | EN 50091-1 EN/IEC 62040-3 |
---|
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 58 dBA |
---|---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Aufstellungshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Wärmeableitung | 4748 Btu/h |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 2021 W rated 2000 W while charging batteries |
---|---|
Leere Batterieschächte | 2 |
Vorinstallierte Batterien | 2 |
typische Ladedauer | 2,65 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1,0 |
Batterieleistung in VAh | 5376 VAh |
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card |
freie Steckplätze | 2 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 231,1 cm |
VPE 1 Breite | 105,4 cm |
VPE 1 Länge | 74,9 cm |
VPE 1 Gewicht | 761,36 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.