

Advantage Ultra Service Plan for All-In-One with Easy3M, DX cooling, up to 80KW
WADVULTRA4AISP-04
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de producto o componente | Plan de servicio |
---|---|
duración | 1 yr |
beneficios de servicio | Coordinación logística Gastos de trabajo y viaje incluidos Free firmware upgrade Solución de problemas en el sitio Corrective maintenance Verificación funcional Informe de resumen escrito |
Descripción del servicio | Advantage ultra service plan for all-in-one |
Tiempo de respuesta del servicio | Next business day |
Tipo de servicio de CPQ | Adv Ultra |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.