| Product Family | Specific Model | Dollar Limit | |
|---|---|---|---|
| UPS | |||
| Back-UPS | BE325-FR | Lifetime : 75000 Euros | |
| Back-UPS | BE325-GR | Lifetime : 75000 Euros | |
| Back-UPS | BE325-IT | Lifetime : 75000 Euros | |
| Back-UPS | BE325-UK | Lifetime : 75000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| Back-UPS | BE350G | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE350G-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE350G-LM | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE400-CP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE400-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE400-GR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE400-IT | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE400-SP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE400-UK | Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BE450G-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE450G-LM | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE500TW | Lifetime : $50000 | |
| Back-UPS | BE550-CP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550-IT | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE550G-AZ | Lifetime : 150000 AUD | |
| Back-UPS | BE550G-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE550G-CP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G-GR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G-IT | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G-LM | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE550G-SP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE550G-UK | Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BE550RW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE650G-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE650G1 | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE650G1-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE700-CP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-AZ | Lifetime : 150000 AUD | |
| Back-UPS | BE700G-CP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-GR | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-IT | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-SP | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BE700G-UK | Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BE750G | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE750G-CN | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BE750G-LM | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BH500INET | Lifetime : 10000 Euros | |
| Back-UPS | BH500NET | Lifetime : $100000 | |
| Back-UPS | BK350 | Lifetime : $100000 | |
| Back-UPS | BK350EI | Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BK350X545 | Lifetime : $100000 | |
| Back-UPS | BK500 | Lifetime : $100000 | |
| Back-UPS | BK500BLK | Lifetime : $25000 | |
| Back-UPS | BK500EI | Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BK650-AS | Lifetime : $100000, Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BK650EI | Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 50000 GBP | |
| Back-UPS | BN1080G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS | BN4001 | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BN600G | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BN700MC | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS | BR1000-IN | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BR1200LCDI | Lifetime : 75000 Euros, No EPP for ASEAN | |
| Back-UPS | BR1500-IN | Lifetime : 100000 Euro | |
| Back-UPS | BR800-FR | Lifetime : 150000 Euros | |
| Back-UPS | BR800I | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS | BX1100CI | No EPP for ASEAN | |
| Back-UPS | BX1100CI-MS | No EPP for ASEAN | |
| Back-UPS | BX650CI-MS | No EPP for ASEAN | |
| Back-UPS | BX800CI-MS | No EPP for ASEAN | |
| Back-UPS CS | BK350W | Lifetime : $100000 | |
| Back-UPS CS | BK500BLKW | Lifetime : $25000 | |
| Back-UPS CS | BK500W | Lifetime : $10000 | |
| Back-UPS ES | BE325RW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS ES | BE350GW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS ES | BE350RW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS ES | BE650GW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS ES | BE650RW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS ES | BE750GW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS LS | BP500UCW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS LS | BP700UCW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR1000G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR1200G-FR | Lifetime : 150000 Euros | |
| Back-UPS Pro | BR1200G-GR | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR1200GI | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR1300G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR1500G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR1500G-FR | Lifetime : 150000 Euros | |
| Back-UPS Pro | BR1500G-GR | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR1500GI | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR550GI | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR700G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR900G-FR | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS Pro | BR900G-GR | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS Pro | BR900GI | Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP | |
| Back-UPS RS | BR1200W | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BR1300LCDW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BR1500LCDW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BR1500W | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BR500W | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS RS | BR800BLKW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BR900W | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS RS | BX1300LCDW | Lifetime : $75000 | |
| Back-UPS XS | BN1050-CN | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BN1350G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1000G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1200 | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1300G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1300G-CA | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1500 | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1500BP | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1500G | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1500G-CA | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX1500LCDW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX800 | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | BX900RW | Lifetime : $150000 | |
| Back-UPS XS | CNB750 | Lifetime : $50000 | |
| Smart-UPS | DL5000RMT5U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | DLA2200RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | DLA3000RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | DLA3000RMT2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC1000W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC1500W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC420 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC420W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC450RM1U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC620 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SC620W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMC1000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMC1000-2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMC1500 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMC1500-2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1000RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1000US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1500 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1500RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1500RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1500US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT1500X448 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT2200 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT2200RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT2200RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT2200US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT3000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT3000RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT3000RMT2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT3000RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT750 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT750R2-NMC | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT750RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMT750US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX1000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX1500RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX1500RM2UNC | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX2000RMLV2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX2000RMLV2UNC | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX2200RMLV2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX3000RMLV2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX3000RMLV2UNC | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX750 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SMX750-NMC | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000RM1U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000RM1UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000RM2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000XL | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1000XLW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500RM2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA1500W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200RM2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200RMXL3UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200XL | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA2200XL-NETPKG | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000RM2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000RMUS | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000RMXL3UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000RMXLA3U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000XL | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000XL-NETPKG | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000XLT | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA3000XLW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA5000R5TXFMR | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA5000RMT5U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750 | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750RM1U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750RM1UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750RM2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750RM2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750US | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750W | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUA750XLW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUM1500RMXL2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUM1500RMXL2UW | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUM3000RMXL2U | Lifetime : $150000 | |
| Smart-UPS | SUM3000RMXL2UW | Lifetime : $150000 | |
| Special Configurations | SMT1500R2X122 | Lifetime : $150000 | |
| Special Configurations | SMT2200R2X106 | Lifetime : $150000 | |
| Special Configurations | SMT3000R2X145 | Lifetime : $150000 | |
| Special Configurations | SMT750R2X122 | Lifetime : $150000 | |
| Special Configurations | SUA2200X115 | Lifetime : $150000 | |
| Surge Protection and Power Conditioning | |||
| Line-R | LE1200 | Lifetime : $25000 | |
| Line-R | LE600 | Lifetime : $25000 | |
| PowerManager | POW6-WHT | Lifetime : $100000 | |
| PowerManager | POW6T-WHT | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Essential | P1-AZ | Lifetime : 75000 AUD | |
| SurgeArrest Essential | P1-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1-GR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1-IT | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1-SP | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1-UK | Lifetime : 50000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | P1T | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P1T-AZ | Lifetime : 75000 AUD | |
| SurgeArrest Essential | P1T-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1T-GR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1T-IT | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1T-SP | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P1T-UK | Lifetime : 50000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | P4 | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P4E-TH | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P4GC | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P4WUSB | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P5-VN | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P5B-AZ | Lifetime : 75000 AUD | |
| SurgeArrest Essential | P5B-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5B-GR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5B-IT | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5B-SP | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5B-UK | Lifetime : 50000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-AZ | Lifetime : 75000 AUD | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-GR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-IT | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-SP | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BT-UK | Lifetime : 50000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-AZ | Lifetime : 75000 AUD | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-GR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-IT | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-SP | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | P5BV-UK | Lifetime : 50000 Euros, Lifetime : 35000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | P5T-VN | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P6-TH | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P610 | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P62 | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P62SBP66SVB | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P66 | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P6B | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6B-LM | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6E-TH | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P6GC | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P6M | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6M10 | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6N | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P6N-TH | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | P6TM | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6TM10 | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P6W | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P6WT | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P74 | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P7GB | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P7GT-CN | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | P7T | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P7T-LM | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P7T10 | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Essential | P8E-TH | No EPP for ASEAN | |
| SurgeArrest Essential | PDIY7 | Lifetime : $5000 | |
| SurgeArrest Essential | PDIY8 | Lifetime : $5000 | |
| SurgeArrest Essential | PER7 | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | PER7-LM | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | PER7T | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | PER8T | Lifetime : $50000 | |
| SurgeArrest Essential | PL5B-DE | Lifetime : 30000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | PL5B-FR | Lifetime : 50000 Euros | |
| SurgeArrest Essential | PL5B-GB | Lifetime : 50000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | PNOTEPROC6 | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Essential | PNOTEPROC6-EC | Lifetime : $75000, Lifetime : 75000 Euros, Lifetime : 50000 GBP | |
| SurgeArrest Essential | PNOTEPROC8 | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Essential | PNOTEPROC8-EC | Lifetime : $75000, Lifetime : 75000 Euros, Lifetime : 50000 GBP | |
| SurgeArrest Home/Office | NET7 | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Home/Office | P8GT | Lifetime : $150000 | |
| SurgeArrest Home/Office | P8T3 | Lifetime : $150000 | |
| SurgeArrest Home/Office | P8T3-LM | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Home/Office | P8VT3 | Lifetime : $150000 | |
| SurgeArrest Home/Office | P8VT3-LM | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-AZ | Lifetime : 125000 AUD | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-FR | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-GR | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-IT | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-SP | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6T3-UK | Lifetime : 75000 Euros, Lifetime : 50000 GBP | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-AZ | Lifetime : 125000 AUD | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-FR | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-GR | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-IT | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-SP | Lifetime : 75000 Euros | |
| SurgeArrest Home/Office | PH6VT3-UK | Lifetime : 75000 Euros, Lifetime : 50000 GBP | |
| SurgeArrest Home/Office | PRO7 | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Home/Office | PRO7T | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Home/Office | PRO8 | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Home/Office | PRO8T2 | Lifetime : $75000 | |
| SurgeArrest Performance | NET8 | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Performance | NET9RMBLK | Lifetime : $25000 | |
| SurgeArrest Performance | P11GTV | Lifetime : $150000 | |
| SurgeArrest Performance | P11VNT3 | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Performance | P11VT3 | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Performance | PF11VNT3 | Lifetime : $100000 | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-AZ | Lifetime : 175000 AUD | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-GR | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-IT | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-SP | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PF8VNT3-UK | Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 75000 GBP | |
| SurgeArrest Performance | PL8VT3-DE | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PL8VT3-FR | Lifetime : 100000 Euro | |
| SurgeArrest Performance | PL8VT3-GB | Lifetime : 100000 GBP | |
| Audio-Video Solutions | |||
| AV Power Conditioners & Battery Backups | H10 | Lifetime : $500000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | H10BLK | Lifetime : $500000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | H15 | Lifetime : $750000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | H15BLK | Lifetime : $750000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | J10BLK | Lifetime : $750000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | J15 | Lifetime : $750000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | J15BLK | Lifetime : $750000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | J25B | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | J35B | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | S10BLK | Unlimited Lifetime | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | S15BLK | Unlimited Lifetime | |
| AV Power Conditioners & Battery Backups | S20BLK | Unlimited Lifetime | |
| AV Power Filters | C10 | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Filters | C10BLK | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Filters | C2 | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Filters | C3 | Lifetime : $150000 | |
| AV Power Filters | C5 | Lifetime : $350000 | |
| AV Power Filters | G50B-20A2 | Lifetime : $450000 | |
| AV Power Filters | G5BLK | Lifetime : $450000 | |
| AV Surge Protectors | P4V | Lifetime : $25000 | |
| AV Surge Protectors | P6V | Lifetime : $25000 | |
| AV Surge Protectors | P7V | Lifetime : $50000 | |
| AV Surge Protectors | P7V-LM | Lifetime : $50000 | |
| AV Surge Protectors | P8V | Lifetime : $100000 | |
| AV Surge Protectors | P8VNTG | Lifetime : $100000 | |
| AV Surge Protectors | PF8T3V-GR | Lifetime : 75000 Euros | |
| AV Surge Protectors | PF8T3V-UK | Lifetime : 25000 GBP | |
*Only Back-UPS, Smart-UPS and SurgeArrest product families are covered by the APC Equipment Protection Policy for Puerto Rico and Bermuda. The Equipment Protection Policy is effective for qualified units purchased after May 2003, with the exception of purchases associated with BestCo where all purchase dates will be accepted.