| E | Runtime (Min): 52.3 | Load (kW): 15.68 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 602.3 | Load (kW): 1.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 566.9 | Load (kW): 1.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 535.3 | Load (kW): 1.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 506.9 | Load (kW): 1.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 481.2 | Load (kW): 2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 457.9 | Load (kW): 2.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 436.6 | Load (kW): 2.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 417.1 | Load (kW): 2.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 399.2 | Load (kW): 2.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 382.8 | Load (kW): 2.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 367.5 | Load (kW): 2.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 353.4 | Load (kW): 2.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 340.2 | Load (kW): 2.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 328.0 | Load (kW): 2.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 316.6 | Load (kW): 3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 305.9 | Load (kW): 3.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 295.8 | Load (kW): 3.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 286.4 | Load (kW): 3.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 277.5 | Load (kW): 3.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 269.1 | Load (kW): 3.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 261.2 | Load (kW): 3.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 253.7 | Load (kW): 3.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 246.6 | Load (kW): 3.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 239.9 | Load (kW): 3.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 233.5 | Load (kW): 4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 227.4 | Load (kW): 4.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 221.7 | Load (kW): 4.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 216.2 | Load (kW): 4.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 210.9 | Load (kW): 4.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 205.9 | Load (kW): 4.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 201.0 | Load (kW): 4.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 196.4 | Load (kW): 4.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 192.0 | Load (kW): 4.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 187.8 | Load (kW): 4.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 183.8 | Load (kW): 5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 179.9 | Load (kW): 5.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 176.1 | Load (kW): 5.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 172.5 | Load (kW): 5.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 169.1 | Load (kW): 5.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 165.7 | Load (kW): 5.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 162.5 | Load (kW): 5.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 159.4 | Load (kW): 5.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 156.4 | Load (kW): 5.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 153.5 | Load (kW): 5.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 150.7 | Load (kW): 6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 148.0 | Load (kW): 6.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 145.4 | Load (kW): 6.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 142.9 | Load (kW): 6.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 140.4 | Load (kW): 6.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 138.1 | Load (kW): 6.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 135.8 | Load (kW): 6.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 133.6 | Load (kW): 6.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 131.4 | Load (kW): 6.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 129.3 | Load (kW): 6.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 127.3 | Load (kW): 7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 125.3 | Load (kW): 7.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 123.4 | Load (kW): 7.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 121.5 | Load (kW): 7.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 119.7 | Load (kW): 7.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 117.9 | Load (kW): 7.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 116.2 | Load (kW): 7.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 114.5 | Load (kW): 7.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 112.9 | Load (kW): 7.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 111.3 | Load (kW): 7.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 109.8 | Load (kW): 8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 108.3 | Load (kW): 8.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 106.8 | Load (kW): 8.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 105.4 | Load (kW): 8.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 104.0 | Load (kW): 8.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 102.6 | Load (kW): 8.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 101.3 | Load (kW): 8.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 100.0 | Load (kW): 8.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 98.7 | Load (kW): 8.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 97.5 | Load (kW): 8.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 96.3 | Load (kW): 9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 95.1 | Load (kW): 9.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 93.9 | Load (kW): 9.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 92.8 | Load (kW): 9.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 91.7 | Load (kW): 9.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 90.6 | Load (kW): 9.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 89.5 | Load (kW): 9.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 88.5 | Load (kW): 9.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 87.5 | Load (kW): 9.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 86.5 | Load (kW): 9.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 85.5 | Load (kW): 10 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 84.6 | Load (kW): 10.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 83.6 | Load (kW): 10.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 82.7 | Load (kW): 10.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 81.8 | Load (kW): 10.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 80.9 | Load (kW): 10.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 80.0 | Load (kW): 10.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 79.2 | Load (kW): 10.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 78.4 | Load (kW): 10.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 77.6 | Load (kW): 10.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 76.8 | Load (kW): 11 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 76.0 | Load (kW): 11.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 75.2 | Load (kW): 11.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 74.4 | Load (kW): 11.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 73.7 | Load (kW): 11.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 73.0 | Load (kW): 11.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 72.2 | Load (kW): 11.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 71.5 | Load (kW): 11.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 70.8 | Load (kW): 11.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 70.2 | Load (kW): 11.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 69.5 | Load (kW): 12 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 68.8 | Load (kW): 12.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 68.2 | Load (kW): 12.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 67.6 | Load (kW): 12.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 66.9 | Load (kW): 12.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 66.3 | Load (kW): 12.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 65.7 | Load (kW): 12.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 65.1 | Load (kW): 12.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 64.5 | Load (kW): 12.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 64.0 | Load (kW): 12.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 63.4 | Load (kW): 13 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 62.8 | Load (kW): 13.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 62.3 | Load (kW): 13.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 61.8 | Load (kW): 13.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 61.2 | Load (kW): 13.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 60.7 | Load (kW): 13.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 60.2 | Load (kW): 13.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 59.7 | Load (kW): 13.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 59.2 | Load (kW): 13.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 58.7 | Load (kW): 13.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 58.2 | Load (kW): 14 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 57.7 | Load (kW): 14.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 57.2 | Load (kW): 14.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 56.8 | Load (kW): 14.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 56.3 | Load (kW): 14.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 55.9 | Load (kW): 14.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 55.4 | Load (kW): 14.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 55.0 | Load (kW): 14.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 54.5 | Load (kW): 14.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 54.1 | Load (kW): 14.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 53.7 | Load (kW): 15 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 53.3 | Load (kW): 15.1 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 52.9 | Load (kW): 15.2 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 52.5 | Load (kW): 15.3 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 52.1 | Load (kW): 15.4 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 51.7 | Load (kW): 15.5 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 51.3 | Load (kW): 15.6 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 50.9 | Load (kW): 15.7 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 50.5 | Load (kW): 15.8 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 50.2 | Load (kW): 15.9 |
| SURT20KRMXLI + (4) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 49.8 | Load (kW): 16 |
| D | Runtime (Min): 40.0 | Load (kW): 15.68 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 471.3 | Load (kW): 1.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 443.6 | Load (kW): 1.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 418.8 | Load (kW): 1.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 396.5 | Load (kW): 1.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 376.3 | Load (kW): 2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 358.0 | Load (kW): 2.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 341.4 | Load (kW): 2.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 326.1 | Load (kW): 2.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 312.1 | Load (kW): 2.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 299.2 | Load (kW): 2.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 287.2 | Load (kW): 2.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 276.1 | Load (kW): 2.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 265.8 | Load (kW): 2.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 256.2 | Load (kW): 2.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 247.2 | Load (kW): 3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 238.9 | Load (kW): 3.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 231.0 | Load (kW): 3.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 223.6 | Load (kW): 3.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 216.6 | Load (kW): 3.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 210.0 | Load (kW): 3.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 203.8 | Load (kW): 3.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 198.0 | Load (kW): 3.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 192.4 | Load (kW): 3.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 187.2 | Load (kW): 3.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 182.1 | Load (kW): 4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 177.4 | Load (kW): 4.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 172.8 | Load (kW): 4.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 168.5 | Load (kW): 4.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 164.4 | Load (kW): 4.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 160.4 | Load (kW): 4.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 156.7 | Load (kW): 4.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 153.1 | Load (kW): 4.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 149.6 | Load (kW): 4.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 146.3 | Load (kW): 4.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 143.1 | Load (kW): 5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 140.1 | Load (kW): 5.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 137.1 | Load (kW): 5.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 134.3 | Load (kW): 5.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 131.6 | Load (kW): 5.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 129.0 | Load (kW): 5.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 126.4 | Load (kW): 5.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 124.0 | Load (kW): 5.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 121.7 | Load (kW): 5.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 119.4 | Load (kW): 5.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 117.2 | Load (kW): 6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 115.1 | Load (kW): 6.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 113.0 | Load (kW): 6.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 111.1 | Load (kW): 6.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 109.2 | Load (kW): 6.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 107.3 | Load (kW): 6.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 105.5 | Load (kW): 6.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 103.8 | Load (kW): 6.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 102.1 | Load (kW): 6.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 100.4 | Load (kW): 6.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 98.8 | Load (kW): 7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 97.3 | Load (kW): 7.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 95.8 | Load (kW): 7.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 94.3 | Load (kW): 7.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 92.9 | Load (kW): 7.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 91.5 | Load (kW): 7.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 90.2 | Load (kW): 7.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 88.8 | Load (kW): 7.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 87.6 | Load (kW): 7.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 86.3 | Load (kW): 7.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 85.1 | Load (kW): 8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 83.9 | Load (kW): 8.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 82.8 | Load (kW): 8.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 81.6 | Load (kW): 8.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 80.6 | Load (kW): 8.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 79.5 | Load (kW): 8.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 78.4 | Load (kW): 8.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 77.4 | Load (kW): 8.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 76.4 | Load (kW): 8.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 75.5 | Load (kW): 8.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 74.5 | Load (kW): 9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 73.6 | Load (kW): 9.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 72.7 | Load (kW): 9.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 71.8 | Load (kW): 9.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 70.9 | Load (kW): 9.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 70.1 | Load (kW): 9.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 69.2 | Load (kW): 9.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 68.4 | Load (kW): 9.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 67.6 | Load (kW): 9.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 66.8 | Load (kW): 9.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 66.1 | Load (kW): 10 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 65.3 | Load (kW): 10.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 64.6 | Load (kW): 10.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 63.9 | Load (kW): 10.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 63.2 | Load (kW): 10.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 62.5 | Load (kW): 10.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 61.8 | Load (kW): 10.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 61.1 | Load (kW): 10.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 60.5 | Load (kW): 10.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 59.8 | Load (kW): 10.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 59.2 | Load (kW): 11 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 58.6 | Load (kW): 11.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 58.0 | Load (kW): 11.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 57.4 | Load (kW): 11.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 56.8 | Load (kW): 11.4 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 56.2 | Load (kW): 11.5 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 55.7 | Load (kW): 11.6 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 55.1 | Load (kW): 11.7 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 54.6 | Load (kW): 11.8 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 54.0 | Load (kW): 11.9 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 53.5 | Load (kW): 12 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 53.0 | Load (kW): 12.1 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 52.5 | Load (kW): 12.2 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 52.0 | Load (kW): 12.3 |
| SURT20KRMXLI + (3) SURT192RMXLBP2 | Runtime (Min): 51.5 | Load (kW): 12.4 |
