| E | Runtime (Min): 130.2 | Load (Watt): 6272 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 948.4 | Load (Watt): 850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 901.3 | Load (Watt): 900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 858.4 | Load (Watt): 950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 819.3 | Load (Watt): 1000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 783.5 | Load (Watt): 1050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 750.5 | Load (Watt): 1100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 720.1 | Load (Watt): 1150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 691.9 | Load (Watt): 1200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 665.8 | Load (Watt): 1250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 641.4 | Load (Watt): 1300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 618.8 | Load (Watt): 1350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 597.6 | Load (Watt): 1400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 577.7 | Load (Watt): 1450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 559.1 | Load (Watt): 1500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 541.5 | Load (Watt): 1550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 525.0 | Load (Watt): 1600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 509.4 | Load (Watt): 1650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 494.7 | Load (Watt): 1700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 480.8 | Load (Watt): 1750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 467.6 | Load (Watt): 1800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 455.0 | Load (Watt): 1850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 443.1 | Load (Watt): 1900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 431.8 | Load (Watt): 1950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 421.0 | Load (Watt): 2000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 410.7 | Load (Watt): 2050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 400.9 | Load (Watt): 2100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 391.5 | Load (Watt): 2150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 382.5 | Load (Watt): 2200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 373.9 | Load (Watt): 2250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 365.6 | Load (Watt): 2300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 357.8 | Load (Watt): 2350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 350.2 | Load (Watt): 2400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 342.9 | Load (Watt): 2450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 335.9 | Load (Watt): 2500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 329.1 | Load (Watt): 2550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 322.6 | Load (Watt): 2600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 316.4 | Load (Watt): 2650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 310.4 | Load (Watt): 2700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 304.6 | Load (Watt): 2750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 298.9 | Load (Watt): 2800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 293.5 | Load (Watt): 2850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 288.3 | Load (Watt): 2900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 283.2 | Load (Watt): 2950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 278.3 | Load (Watt): 3000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 273.6 | Load (Watt): 3050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 269.0 | Load (Watt): 3100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 264.6 | Load (Watt): 3150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 260.2 | Load (Watt): 3200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 256.1 | Load (Watt): 3250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 252.0 | Load (Watt): 3300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 248.1 | Load (Watt): 3350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 244.2 | Load (Watt): 3400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 240.5 | Load (Watt): 3450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 236.9 | Load (Watt): 3500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 233.4 | Load (Watt): 3550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 230.0 | Load (Watt): 3600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 226.7 | Load (Watt): 3650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 223.5 | Load (Watt): 3700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 220.3 | Load (Watt): 3750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 217.3 | Load (Watt): 3800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 214.3 | Load (Watt): 3850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 211.4 | Load (Watt): 3900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 208.5 | Load (Watt): 3950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 205.8 | Load (Watt): 4000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 203.1 | Load (Watt): 4050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 200.4 | Load (Watt): 4100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 197.9 | Load (Watt): 4150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 195.4 | Load (Watt): 4200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 192.9 | Load (Watt): 4250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 190.5 | Load (Watt): 4300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 188.2 | Load (Watt): 4350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 185.9 | Load (Watt): 4400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 183.7 | Load (Watt): 4450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 181.5 | Load (Watt): 4500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 179.4 | Load (Watt): 4550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 177.3 | Load (Watt): 4600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 175.2 | Load (Watt): 4650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 173.2 | Load (Watt): 4700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 171.3 | Load (Watt): 4750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 169.4 | Load (Watt): 4800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 167.5 | Load (Watt): 4850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 165.7 | Load (Watt): 4900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 163.9 | Load (Watt): 4950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 162.1 | Load (Watt): 5000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 160.4 | Load (Watt): 5050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 158.7 | Load (Watt): 5100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 157.0 | Load (Watt): 5150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 155.4 | Load (Watt): 5200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 153.8 | Load (Watt): 5250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 152.2 | Load (Watt): 5300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 150.7 | Load (Watt): 5350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 149.2 | Load (Watt): 5400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 147.7 | Load (Watt): 5450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 146.2 | Load (Watt): 5500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 144.8 | Load (Watt): 5550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 143.4 | Load (Watt): 5600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 142.0 | Load (Watt): 5650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 140.7 | Load (Watt): 5700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 139.4 | Load (Watt): 5750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 138.0 | Load (Watt): 5800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 136.8 | Load (Watt): 5850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 135.5 | Load (Watt): 5900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 134.3 | Load (Watt): 5950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 133.0 | Load (Watt): 6000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 131.8 | Load (Watt): 6050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 130.7 | Load (Watt): 6100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 129.5 | Load (Watt): 6150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 128.4 | Load (Watt): 6200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 127.2 | Load (Watt): 6250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 126.1 | Load (Watt): 6300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 125.0 | Load (Watt): 6350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 124.0 | Load (Watt): 6400 |
| D | Runtime (Min): 65.6 | Load (Watt): 6272 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 628.9 | Load (Watt): 640 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 620.8 | Load (Watt): 650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 583.0 | Load (Watt): 700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 549.4 | Load (Watt): 750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 519.3 | Load (Watt): 800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 492.1 | Load (Watt): 850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 467.6 | Load (Watt): 900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 445.2 | Load (Watt): 950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 424.9 | Load (Watt): 1000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 406.2 | Load (Watt): 1050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 389.0 | Load (Watt): 1100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 373.1 | Load (Watt): 1150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 358.4 | Load (Watt): 1200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 344.8 | Load (Watt): 1250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 332.2 | Load (Watt): 1300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 320.3 | Load (Watt): 1350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 309.3 | Load (Watt): 1400 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 298.9 | Load (Watt): 1450 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 289.2 | Load (Watt): 1500 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 280.1 | Load (Watt): 1550 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 271.5 | Load (Watt): 1600 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 263.4 | Load (Watt): 1650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 255.7 | Load (Watt): 1700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 248.4 | Load (Watt): 1750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 241.5 | Load (Watt): 1800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 235.0 | Load (Watt): 1850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 228.8 | Load (Watt): 1900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 222.9 | Load (Watt): 1950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 217.3 | Load (Watt): 2000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 211.9 | Load (Watt): 2050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 206.8 | Load (Watt): 2100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 201.9 | Load (Watt): 2150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 197.2 | Load (Watt): 2200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 192.7 | Load (Watt): 2250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 188.4 | Load (Watt): 2300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 184.3 | Load (Watt): 2350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 180.4 | Load (Watt): 2400 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 176.6 | Load (Watt): 2450 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 172.9 | Load (Watt): 2500 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 169.4 | Load (Watt): 2550 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 166.0 | Load (Watt): 2600 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 162.7 | Load (Watt): 2650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 159.6 | Load (Watt): 2700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 156.6 | Load (Watt): 2750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 153.6 | Load (Watt): 2800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 150.8 | Load (Watt): 2850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 148.1 | Load (Watt): 2900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 145.5 | Load (Watt): 2950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 142.9 | Load (Watt): 3000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 140.4 | Load (Watt): 3050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 138.0 | Load (Watt): 3100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 135.7 | Load (Watt): 3150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 133.5 | Load (Watt): 3200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 131.3 | Load (Watt): 3250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 129.2 | Load (Watt): 3300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 127.1 | Load (Watt): 3350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 125.2 | Load (Watt): 3400 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 123.2 | Load (Watt): 3450 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 121.3 | Load (Watt): 3500 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 119.5 | Load (Watt): 3550 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 117.7 | Load (Watt): 3600 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 116.0 | Load (Watt): 3650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 114.3 | Load (Watt): 3700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 112.7 | Load (Watt): 3750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 111.1 | Load (Watt): 3800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 109.5 | Load (Watt): 3850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 108.0 | Load (Watt): 3900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 106.5 | Load (Watt): 3950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 105.1 | Load (Watt): 4000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 103.7 | Load (Watt): 4050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 102.3 | Load (Watt): 4100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 101.0 | Load (Watt): 4150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 99.7 | Load (Watt): 4200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 98.4 | Load (Watt): 4250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 97.2 | Load (Watt): 4300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 95.9 | Load (Watt): 4350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 94.8 | Load (Watt): 4400 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 93.6 | Load (Watt): 4450 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 92.4 | Load (Watt): 4500 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 91.3 | Load (Watt): 4550 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 90.2 | Load (Watt): 4600 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 89.2 | Load (Watt): 4650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 88.1 | Load (Watt): 4700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 87.1 | Load (Watt): 4750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 86.1 | Load (Watt): 4800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 85.2 | Load (Watt): 4850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 84.2 | Load (Watt): 4900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 83.2 | Load (Watt): 4950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 82.3 | Load (Watt): 5000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 81.4 | Load (Watt): 5050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 80.6 | Load (Watt): 5100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 79.7 | Load (Watt): 5150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 78.8 | Load (Watt): 5200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 78.0 | Load (Watt): 5250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 77.2 | Load (Watt): 5300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 76.4 | Load (Watt): 5350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 75.6 | Load (Watt): 5400 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 74.8 | Load (Watt): 5450 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 74.1 | Load (Watt): 5500 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 73.3 | Load (Watt): 5550 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 72.6 | Load (Watt): 5600 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 71.9 | Load (Watt): 5650 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 71.2 | Load (Watt): 5700 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 70.5 | Load (Watt): 5750 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 69.8 | Load (Watt): 5800 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 69.1 | Load (Watt): 5850 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 68.5 | Load (Watt): 5900 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 67.8 | Load (Watt): 5950 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 67.2 | Load (Watt): 6000 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 66.6 | Load (Watt): 6050 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 65.9 | Load (Watt): 6100 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 65.3 | Load (Watt): 6150 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 64.8 | Load (Watt): 6200 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 64.2 | Load (Watt): 6250 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 63.6 | Load (Watt): 6300 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 63.0 | Load (Watt): 6350 |
| SYA8K8RMP + (1) SYARMXR9B9 | Runtime (Min): 62.5 | Load (Watt): 6400 |
| C | Runtime (Min): 45.0 | Load (Watt): 6272 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 443.1 | Load (Watt): 640 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 437.4 | Load (Watt): 650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 410.7 | Load (Watt): 700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 386.9 | Load (Watt): 750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 365.6 | Load (Watt): 800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 346.5 | Load (Watt): 850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 329.1 | Load (Watt): 900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 313.4 | Load (Watt): 950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 298.9 | Load (Watt): 1000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 285.7 | Load (Watt): 1050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 273.6 | Load (Watt): 1100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 262.4 | Load (Watt): 1150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 252.0 | Load (Watt): 1200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 242.4 | Load (Watt): 1250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 233.4 | Load (Watt): 1300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 225.1 | Load (Watt): 1350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 217.3 | Load (Watt): 1400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 210.0 | Load (Watt): 1450 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 203.1 | Load (Watt): 1500 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 196.6 | Load (Watt): 1550 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 190.5 | Load (Watt): 1600 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 184.8 | Load (Watt): 1650 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 179.4 | Load (Watt): 1700 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 174.2 | Load (Watt): 1750 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 169.4 | Load (Watt): 1800 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 164.8 | Load (Watt): 1850 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 160.4 | Load (Watt): 1900 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 156.2 | Load (Watt): 1950 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 152.2 | Load (Watt): 2000 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 148.4 | Load (Watt): 2050 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 144.8 | Load (Watt): 2100 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 141.4 | Load (Watt): 2150 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 138.0 | Load (Watt): 2200 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 134.9 | Load (Watt): 2250 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 131.8 | Load (Watt): 2300 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 128.9 | Load (Watt): 2350 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 126.1 | Load (Watt): 2400 |
| SYA8K8RMP + (2) SYARMXR3B3 | Runtime (Min): 123.4 | Load (Watt): 2450 |
