| BE750G | Runtime (Min): 101.3 | Load (Watt): 45 |
| BE750G | Runtime (Min): 95.1 | Load (Watt): 47.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 90.5 | Load (Watt): 49.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 86.4 | Load (Watt): 51.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 82.5 | Load (Watt): 53.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 79.0 | Load (Watt): 55.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 75.7 | Load (Watt): 57.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 72.6 | Load (Watt): 59.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 69.8 | Load (Watt): 61.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 67.1 | Load (Watt): 63.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 64.6 | Load (Watt): 65.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 62.3 | Load (Watt): 67.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 60.1 | Load (Watt): 69.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 58.0 | Load (Watt): 71.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 56.0 | Load (Watt): 73.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 54.2 | Load (Watt): 75.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 52.5 | Load (Watt): 77.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 50.8 | Load (Watt): 79.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 49.3 | Load (Watt): 81.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 47.8 | Load (Watt): 83.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 46.4 | Load (Watt): 85.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 45.0 | Load (Watt): 87.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 43.8 | Load (Watt): 89.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 42.5 | Load (Watt): 91.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 41.4 | Load (Watt): 93.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 40.2 | Load (Watt): 95.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 39.2 | Load (Watt): 97.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 38.2 | Load (Watt): 99.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 37.2 | Load (Watt): 101.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 36.3 | Load (Watt): 103.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 35.4 | Load (Watt): 105.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 34.5 | Load (Watt): 107.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 33.7 | Load (Watt): 109.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 32.9 | Load (Watt): 111.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 32.1 | Load (Watt): 113.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 31.4 | Load (Watt): 115.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 30.7 | Load (Watt): 117.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 30.0 | Load (Watt): 119.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 29.3 | Load (Watt): 121.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 28.7 | Load (Watt): 123.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 28.0 | Load (Watt): 125.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 27.5 | Load (Watt): 127.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 26.9 | Load (Watt): 129.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 26.3 | Load (Watt): 131.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 25.8 | Load (Watt): 133.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 25.2 | Load (Watt): 135.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 24.8 | Load (Watt): 137.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 24.2 | Load (Watt): 139.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 23.8 | Load (Watt): 141.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 23.3 | Load (Watt): 143.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 22.9 | Load (Watt): 145.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 22.4 | Load (Watt): 147.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 22.0 | Load (Watt): 149.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 21.6 | Load (Watt): 151.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 21.2 | Load (Watt): 153.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 20.8 | Load (Watt): 155.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 20.4 | Load (Watt): 157.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 20.1 | Load (Watt): 159.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 19.7 | Load (Watt): 161.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 19.4 | Load (Watt): 163.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 19.0 | Load (Watt): 165.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 18.7 | Load (Watt): 167.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 18.4 | Load (Watt): 169.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 18.0 | Load (Watt): 171.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 17.7 | Load (Watt): 173.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 17.4 | Load (Watt): 175.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 17.1 | Load (Watt): 177.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 16.8 | Load (Watt): 179.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 16.6 | Load (Watt): 181.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 16.3 | Load (Watt): 183.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 16.0 | Load (Watt): 185.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 15.8 | Load (Watt): 187.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 15.5 | Load (Watt): 189.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 15.3 | Load (Watt): 191.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 15.0 | Load (Watt): 193.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 14.8 | Load (Watt): 195.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 14.6 | Load (Watt): 197.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 14.3 | Load (Watt): 199.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 14.1 | Load (Watt): 201.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 13.9 | Load (Watt): 203.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 13.7 | Load (Watt): 205.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 13.5 | Load (Watt): 207.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 13.3 | Load (Watt): 209.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 13.1 | Load (Watt): 211.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 12.9 | Load (Watt): 213.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 12.7 | Load (Watt): 215.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 12.5 | Load (Watt): 217.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 12.3 | Load (Watt): 219.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 12.1 | Load (Watt): 221.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.9 | Load (Watt): 223.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.8 | Load (Watt): 225.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.6 | Load (Watt): 227.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.4 | Load (Watt): 229.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.3 | Load (Watt): 231.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 11.1 | Load (Watt): 233.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.9 | Load (Watt): 235.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.8 | Load (Watt): 237.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.6 | Load (Watt): 239.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.5 | Load (Watt): 241.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.3 | Load (Watt): 243.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.2 | Load (Watt): 245.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 10.0 | Load (Watt): 247.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.9 | Load (Watt): 249.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.8 | Load (Watt): 251.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.6 | Load (Watt): 253.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.5 | Load (Watt): 255.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.4 | Load (Watt): 257.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.2 | Load (Watt): 259.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.1 | Load (Watt): 261.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 9.0 | Load (Watt): 263.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.9 | Load (Watt): 265.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.8 | Load (Watt): 267.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.6 | Load (Watt): 269.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.5 | Load (Watt): 271.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.4 | Load (Watt): 273.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.3 | Load (Watt): 275.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.2 | Load (Watt): 277.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.1 | Load (Watt): 279.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 8.0 | Load (Watt): 281.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.8 | Load (Watt): 283.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.7 | Load (Watt): 285.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.6 | Load (Watt): 287.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.5 | Load (Watt): 289.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.4 | Load (Watt): 291.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.3 | Load (Watt): 293.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.2 | Load (Watt): 295.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.1 | Load (Watt): 297.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.0 | Load (Watt): 299.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 7.0 | Load (Watt): 301.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.9 | Load (Watt): 303.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.8 | Load (Watt): 305.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.7 | Load (Watt): 307.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.6 | Load (Watt): 309.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.5 | Load (Watt): 311.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.4 | Load (Watt): 313.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.3 | Load (Watt): 315.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.3 | Load (Watt): 317.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.2 | Load (Watt): 319.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.1 | Load (Watt): 321.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 6.0 | Load (Watt): 323.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.9 | Load (Watt): 325.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.9 | Load (Watt): 327.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.8 | Load (Watt): 329.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.7 | Load (Watt): 331.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.6 | Load (Watt): 333.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.6 | Load (Watt): 335.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.5 | Load (Watt): 337.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.4 | Load (Watt): 339.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.3 | Load (Watt): 341.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.3 | Load (Watt): 343.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.2 | Load (Watt): 345.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.1 | Load (Watt): 347.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.1 | Load (Watt): 349.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 5.0 | Load (Watt): 351.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.9 | Load (Watt): 353.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.9 | Load (Watt): 355.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.8 | Load (Watt): 357.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.7 | Load (Watt): 359.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.7 | Load (Watt): 361.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.6 | Load (Watt): 363.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.6 | Load (Watt): 365.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.5 | Load (Watt): 367.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.4 | Load (Watt): 369.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.4 | Load (Watt): 371.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.3 | Load (Watt): 373.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.2 | Load (Watt): 375.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.2 | Load (Watt): 377.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.1 | Load (Watt): 379.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.1 | Load (Watt): 381.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.0 | Load (Watt): 383.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 4.0 | Load (Watt): 385.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.9 | Load (Watt): 387.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.9 | Load (Watt): 389.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.8 | Load (Watt): 391.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.8 | Load (Watt): 393.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.7 | Load (Watt): 395.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.7 | Load (Watt): 397.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.6 | Load (Watt): 399.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.6 | Load (Watt): 401.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.5 | Load (Watt): 403.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.5 | Load (Watt): 405.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.4 | Load (Watt): 407.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.4 | Load (Watt): 409.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.3 | Load (Watt): 411.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.3 | Load (Watt): 413.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.2 | Load (Watt): 415.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.2 | Load (Watt): 417.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.1 | Load (Watt): 419.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.1 | Load (Watt): 421.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.0 | Load (Watt): 423.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.0 | Load (Watt): 425.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 3.0 | Load (Watt): 427.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.9 | Load (Watt): 429.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.9 | Load (Watt): 431.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.8 | Load (Watt): 433.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.8 | Load (Watt): 435.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.7 | Load (Watt): 437.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.7 | Load (Watt): 439.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.7 | Load (Watt): 441.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.6 | Load (Watt): 443.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.6 | Load (Watt): 445.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.5 | Load (Watt): 447.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.5 | Load (Watt): 449.5 |
| BE750G | Runtime (Min): 2.5 | Load (Watt): 450 |
Hover over the line on the graph above to view the runtime at any desired load
Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.